Situé au sud de l'Acropole, rue Garivaldi, juste à côté de la colline Philopappou, cet appartement avec vue sur l'Acropole dispose d'un salon spacieux et d'une cuisine entièrement équipée au niveau principal, ainsi que d'une kitchenette et d'un deuxième salon au niveau de la mezzanine. Ceux-ci sont entourés de vues phénoménales sur les toits d'Athènes et d'une vue dégagée sur l'Acropole.
La confidentialité et le calme sont garantis, tandis que l'extérieur dégage une certaine fraîcheur en raison de la proximité de la colline verdoyante et boisée de cèdres Philopappou. En fait, le bâtiment qui abrite l'appartement place la mezzanine presque au niveau des yeux avec l'Acropole, offrant ainsi des vues qui vont au-delà de l'Acropole pour inclure l'ensemble du paysage urbain d'Athènes – avec le mont Lycabette en arrière-plan depuis la terrasse nord, le Parlement grec et les jardins nationaux, ainsi que des aperçus de la mer menant au port du Pirée depuis la terrasse sud.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
21 Sep 2025 | 11 Oct 2025 | €810 | 2 nuits |
12 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €765 | 2 nuits |
17 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €810 | 2 nuits |
21 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | €765 | 2 nuits |
31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €720 | 2 nuits |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | €765 | 2 nuits |
02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | €720 | 2 nuits |
03 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | €693 | 2 nuits |
07 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | €720 | 2 nuits |
10 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | €693 | 2 nuits |
14 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €720 | 2 nuits |
24 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €693 | 2 nuits |
28 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | €720 | 2 nuits |
01 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €675 | 2 nuits |
19 Dec 2025 | 09 Jan 2026 | €810 | 2 nuits |
10 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €675 | 2 nuits |
01 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €720 | 2 nuits |
01 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | €855 | 2 nuits |
01 Apr 2026 | 06 May 2026 | €945 | 2 nuits |
07 May 2026 | 09 May 2026 | €981 | 2 nuits |
10 May 2026 | 21 May 2026 | €945 | 2 nuits |
22 May 2026 | 24 May 2026 | €1053 | 2 nuits |
25 May 2026 | 31 May 2026 | €945 | 2 nuits |
01 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | €1053 | 2 nuits |
06 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €990 | 2 nuits |
01 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €900 | 2 nuits |
01 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €855 | 2 nuits |
01 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €990 | 2 nuits |
01 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €945 | 2 nuits |
01 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | €765 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.