La définition d'un séjour totalement autogéré, cette villa, en plus de son ambiance sophistiquée et luxueuse ainsi que de ses équipements, deviendra la résidence la plus recherchée.
Bien qu'elle ne soit pas l'une de nos plus grandes résidences – elle mesure 49 m² – cette villa est le refuge privé idéal pour un couple souhaitant profiter de moments totalement romantiques en toute intimité. Le salon est un havre de calme pour se détendre et se replier sur soi-même jour et nuit, à moins que vous ne cédiez à l'attrait de la magnifique véranda privée. Ici, vous pourrez préparer votre petit-déjeuner, vos encas et vos repas dans la cuisine privée et les savourer à la maison, ou les emporter pour explorer l'île excitante de Sifnos.
| du | au | prix par jour | séjour minimum |
|---|---|---|---|
| 25 May 2026 | 11 Jun 2026 | €266 | 3 nuits |
| 12 Jun 2026 | 01 Jul 2026 | €296 | 3 nuits |
| 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €365 | 3 nuits |
| 03 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | €458 | 3 nuits |
| 08 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | €394 | 3 nuits |
| 18 Jul 2026 | 20 Aug 2026 | €457 | 3 nuits |
| 21 Aug 2026 | 06 Sep 2026 | €422 | 3 nuits |
| 07 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | €371 | 3 nuits |
| 21 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | €296 | 3 nuits |
| 28 Sep 2026 | 11 Oct 2026 | €266 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.

