Ideaal voor koppels, gezinnen met twee of meer kinderen of een groep vrienden; het is de perfecte uitvalsbasis om de levendige Atheense scene te ontdekken. Een ideaal thuis weg van huis, zowel voor zaken als voor plezier. Accenten van aardetinten bieden rust en goede smaak aan het stijlvolle en moderne appartement en creëren een warme, uitnodigende sfeer. Het beschikt over een woonkamer, een slaapbank, 3 slaapkamers met tweepersoonsbedden, een minimalistisch ingerichte open keuken en drie luxe badkamers. De keuken is zeer goed uitgerust en de slaapkamers hebben grote ramen. Gelegen op de begane grond en voorzien van grote ramen, is de woning rustig, met natuurlijk licht dat overvloedig binnenvalt via de kamerhoge balkondeuren.
De woning is gunstig gelegen nabij het openbaar vervoer (de metro van Athene ligt op slechts een paar stappen afstand) en alle belangrijke bezienswaardigheden.
| van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
|---|---|---|---|
| 30 Dec 2025 | 05 Jan 2026 | €349 | 2 nachten |
| 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €247 | 1 nacht |
| 09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €264 | 1 nacht |
| 11 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €247 | 1 nacht |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €264 | 1 nacht |
| 25 Jan 2026 | 05 Feb 2026 | €247 | 1 nacht |
| 06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €264 | 1 nacht |
| 08 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €247 | 1 nacht |
| 20 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | €264 | 1 nacht |
| 22 Feb 2026 | 01 Mar 2026 | €247 | 1 nacht |
| 02 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €332 | 1 nacht |
| 06 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | €357 | 1 nacht |
| 12 Mar 2026 | 06 Apr 2026 | €332 | 1 nacht |
| 07 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €400 | 1 nacht |
| 10 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | €434 | 3 nachten |
| 11 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €434 | 2 nachten |
| 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €400 | 2 nachten |
| 17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €434 | 1 nacht |
| 19 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €400 | 1 nacht |
| 01 May 2026 | 02 May 2026 | €634 | 1 nacht |
| 03 May 2026 | 07 May 2026 | €583 | 1 nacht |
| 08 May 2026 | 09 May 2026 | €634 | 1 nacht |
| 10 May 2026 | 14 May 2026 | €583 | 1 nacht |
| 15 May 2026 | 16 May 2026 | €634 | 1 nacht |
| 17 May 2026 | 21 May 2026 | €583 | 1 nacht |
| 22 May 2026 | 23 May 2026 | €634 | 1 nacht |
| 24 May 2026 | 29 May 2026 | €583 | 1 nacht |
| 30 May 2026 | 30 May 2026 | €634 | 1 nacht |
| 31 May 2026 | 31 May 2026 | €583 | 1 nacht |
| 01 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | €668 | 1 nacht |
| 05 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | €727 | 1 nacht |
| 07 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | €668 | 1 nacht |
| 12 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | €727 | 1 nacht |
| 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | €668 | 1 nacht |
| 19 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | €727 | 1 nacht |
| 23 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | €668 | 1 nacht |
| 26 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | €727 | 1 nacht |
| 28 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €668 | 1 nacht |
| 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €493 | 1 nacht |
| 03 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €536 | 1 nacht |
| 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | €493 | 1 nacht |
| 10 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €536 | 1 nacht |
| 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €493 | 1 nacht |
| 17 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €536 | 1 nacht |
| 19 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | €493 | 1 nacht |
| 31 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | €536 | 1 nacht |
| 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €493 | 1 nacht |
| 07 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | €536 | 1 nacht |
| 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | €493 | 1 nacht |
| 14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €536 | 1 nacht |
| 16 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €493 | 1 nacht |
| 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €536 | 1 nacht |
| 23 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €493 | 1 nacht |
| 28 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €536 | 1 nacht |
| 30 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €493 | 1 nacht |
| 01 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | €612 | 1 nacht |
| 04 Sep 2026 | 06 Sep 2026 | €663 | 1 nacht |
| 07 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | €612 | 1 nacht |
| 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €663 | 1 nacht |
| 13 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | €612 | 1 nacht |
| 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €663 | 1 nacht |
| 20 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | €612 | 1 nacht |
| 25 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | €663 | 1 nacht |
| 27 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €612 | 1 nacht |
| 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | €527 | 1 nacht |
| 02 Oct 2026 | 03 Oct 2026 | €570 | 1 nacht |
| 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €527 | 1 nacht |
| 09 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | €570 | 1 nacht |
| 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €527 | 1 nacht |
| 16 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €570 | 1 nacht |
| 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | €527 | 1 nacht |
| 23 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €570 | 1 nacht |
| 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | €527 | 1 nacht |
| 30 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €570 | 1 nacht |
| 01 Nov 2026 | 04 Nov 2026 | €332 | 1 nacht |
| 05 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | €332 | 3 nachten |
| 06 Nov 2026 | 06 Nov 2026 | €357 | 3 nachten |
| 07 Nov 2026 | 07 Nov 2026 | €357 | 2 nachten |
| 08 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | €332 | 1 nacht |
| 13 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | €357 | 1 nacht |
| 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | €332 | 1 nacht |
| 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | €357 | 1 nacht |
| 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | €332 | 1 nacht |
| 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | €357 | 1 nacht |
| 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | €332 | 1 nacht |
| 04 Dec 2026 | 05 Dec 2026 | €357 | 1 nacht |
| 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | €332 | 1 nacht |
| 11 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | €357 | 1 nacht |
| 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | €332 | 1 nacht |
| 18 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | €357 | 1 nacht |
| 20 Dec 2026 | 22 Dec 2026 | €332 | 1 nacht |
| 23 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | €493 | 3 nachten |
| 01 Jan 2027 | 03 Jan 2027 | €493 | 2 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.

