Fully renovated in 2019, it features 2 bedrooms, 2 bathrooms, a living room, a kitchen, a terrace and an outdoor Jacuzzi. Enjoy all the island has to offer from this stunning house.
Registration no: 00000750075
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €450 | 3 nachten |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €611 | 2 nachten |
06 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €637 | 2 nachten |
12 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | €591 | 3 nachten |
24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €690 | 3 nachten |
25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €707 | 2 nachten |
26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €725 | 2 nachten |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €718 | 2 nachten |
28 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €702 | 2 nachten |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €705 | 2 nachten |
02 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | €728 | 2 nachten |
06 Aug 2025 | 06 Aug 2025 | €715 | 2 nachten |
07 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €747 | 2 nachten |
08 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | €714 | 2 nachten |
09 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €705 | 2 nachten |
10 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €729 | 2 nachten |
13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €731 | 2 nachten |
14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €736 | 2 nachten |
15 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €729 | 2 nachten |
22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €677 | 2 nachten |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €693 | 2 nachten |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €683 | 2 nachten |
25 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €698 | 2 nachten |
26 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €735 | 2 nachten |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €689 | 2 nachten |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €706 | 2 nachten |
01 Sep 2025 | 01 Sep 2025 | €732 | 2 nachten |
02 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | €720 | 2 nachten |
03 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €733 | 2 nachten |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €681 | 2 nachten |
05 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | €679 | 2 nachten |
06 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €690 | 2 nachten |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €700 | 2 nachten |
08 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €729 | 2 nachten |
09 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €720 | 2 nachten |
10 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €728 | 2 nachten |
11 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €704 | 2 nachten |
12 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €706 | 2 nachten |
13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €717 | 2 nachten |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €765 | 2 nachten |
15 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €826 | 2 nachten |
16 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | €764 | 2 nachten |
17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €774 | 2 nachten |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €781 | 2 nachten |
19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | €792 | 2 nachten |
20 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €943 | 2 nachten |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €856 | 2 nachten |
22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €1107 | 2 nachten |
23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €1006 | 2 nachten |
24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €1069 | 2 nachten |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €873 | 2 nachten |
26 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | €923 | 2 nachten |
27 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €766 | 2 nachten |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €677 | 2 nachten |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €654 | 2 nachten |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €618 | 2 nachten |
01 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | €639 | 2 nachten |
02 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | €606 | 2 nachten |
03 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | €577 | 2 nachten |
04 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €584 | 2 nachten |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €595 | 2 nachten |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €590 | 2 nachten |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €556 | 2 nachten |
08 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | €541 | 2 nachten |
11 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €500 | 2 nachten |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €498 | 2 nachten |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €504 | 2 nachten |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €523 | 2 nachten |
15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €506 | 2 nachten |
16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €490 | 2 nachten |
17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | €498 | 2 nachten |
18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €489 | 2 nachten |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €473 | 2 nachten |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €475 | 2 nachten |
21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | €450 | 2 nachten |
22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €440 | 2 nachten |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €450 | 2 nachten |
24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | €470 | 2 nachten |
25 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €454 | 2 nachten |
26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | €457 | 2 nachten |
27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | €452 | 2 nachten |
28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | €386 | 2 nachten |
29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | €377 | 2 nachten |
30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | €368 | 2 nachten |
31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €363 | 2 nachten |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | €371 | 3 nachten |
02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | €369 | 3 nachten |
03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | €358 | 3 nachten |
04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | €365 | 3 nachten |
05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | €372 | 3 nachten |
06 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | €358 | 3 nachten |
07 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | €359 | 3 nachten |
08 Nov 2025 | 08 Nov 2025 | €368 | 3 nachten |
09 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | €342 | 3 nachten |
10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | €356 | 3 nachten |
11 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | €342 | 3 nachten |
20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | €380 | 3 nachten |
22 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €363 | 3 nachten |
23 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €371 | 3 nachten |
24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | €349 | 3 nachten |
25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | €412 | 3 nachten |
26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | €378 | 3 nachten |
27 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €375 | 3 nachten |
28 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | €342 | 3 nachten |
01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | €351 | 3 nachten |
02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | €349 | 3 nachten |
03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | €346 | 3 nachten |
04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | €360 | 3 nachten |
05 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | €342 | 3 nachten |
10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | €378 | 3 nachten |
11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €366 | 3 nachten |
12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €342 | 3 nachten |
14 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | €358 | 3 nachten |
16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | €393 | 3 nachten |
17 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | €374 | 3 nachten |
22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | €408 | 3 nachten |
23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | €409 | 3 nachten |
24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | €439 | 3 nachten |
25 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €492 | 3 nachten |
26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | €485 | 3 nachten |
27 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | €498 | 3 nachten |
28 Dec 2025 | 28 Dec 2025 | €514 | 3 nachten |
29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | €541 | 3 nachten |
30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | €631 | 3 nachten |
31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | €576 | 3 nachten |
01 Jan 2026 | 01 Jan 2026 | €558 | 2 nachten |
02 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | €519 | 2 nachten |
04 Jan 2026 | 04 Jan 2026 | €441 | 2 nachten |
05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | €490 | 2 nachten |
06 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | €463 | 2 nachten |
07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | €439 | 2 nachten |
08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €455 | 3 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.