Its location is ideal for those who want to be close to the Capital without experiencing the hustle of the every-day life of the city center.
Villa Izzie is a two-bedroom maisonette, with a spacious living room, dining area, fully equipped kitchen and private balcony on the ground floor and two double bedrooms each with ensuite bathroom with shower on the lower ground floor with cour anglaise windows.
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
12 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €239 | 2 nachten |
17 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €241 | 2 nachten |
20 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €248 | 2 nachten |
26 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €269 | 2 nachten |
01 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | €252 | 2 nachten |
05 Nov 2025 | 02 Apr 2026 | €268 | 2 nachten |
03 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €293 | 2 nachten |
10 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €332 | 3 nachten |
12 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | €332 | 2 nachten |
14 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | €293 | 2 nachten |
30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €332 | 2 nachten |
01 May 2026 | 02 May 2026 | €332 | 3 nachten |
03 May 2026 | 07 May 2026 | €332 | 2 nachten |
08 May 2026 | 09 May 2026 | €332 | 3 nachten |
10 May 2026 | 14 May 2026 | €332 | 2 nachten |
15 May 2026 | 31 May 2026 | €378 | 3 nachten |
01 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | €404 | 3 nachten |
06 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €378 | 3 nachten |
01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €332 | 2 nachten |
03 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €332 | 3 nachten |
05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | €332 | 2 nachten |
10 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €332 | 3 nachten |
12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €332 | 2 nachten |
17 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €332 | 3 nachten |
19 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | €332 | 2 nachten |
24 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | €332 | 3 nachten |
26 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | €332 | 2 nachten |
31 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | €332 | 3 nachten |
02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €332 | 2 nachten |
07 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | €332 | 3 nachten |
09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | €332 | 2 nachten |
14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €332 | 3 nachten |
16 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €332 | 2 nachten |
21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €332 | 3 nachten |
23 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €332 | 2 nachten |
28 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €332 | 3 nachten |
30 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €332 | 2 nachten |
01 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €378 | 3 nachten |
01 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €293 | 2 nachten |
01 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | €268 | 2 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.