De woning bestaat uit 3 slaapkamers, 3 badkamers (waarvan 1 en-suite), een volledig uitgeruste keuken en een gezellige, dromerige woonkamer. De zeer ruime hoofdbadkamer bevindt zich op de eerste verdieping, waar u heerlijk kunt ontspannen in het vrijstaande bad. Daarnaast beschikt het huis over een terras van 50 m² met een uniek uitzicht op de bergen.
De villa ligt op slechts 2 tot 5 minuten rijden van het dichtstbijzijnde strand, restaurants en een minimarkt.
Het huis wordt omringd door olijf-, citroen-, sinaasappel- en andere bomen.
De cottage beschikt over een privézwembad, een barbecue en beveiligde parkeergelegenheid.
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
26 Oct 2025 | 23 Apr 2026 | €558 | 1 nacht |
24 Apr 2026 | 19 May 2026 | €619 | 1 nacht |
20 May 2026 | 22 May 2026 | €660 | 1 nacht |
23 May 2026 | 28 May 2026 | €674 | 1 nacht |
29 May 2026 | 29 May 2026 | €660 | 1 nacht |
30 May 2026 | 31 May 2026 | €619 | 1 nacht |
01 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | €674 | 1 nacht |
10 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | €729 | 1 nacht |
13 Jun 2026 | 04 Jul 2026 | €674 | 1 nacht |
05 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | €797 | 1 nacht |
08 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | €784 | 1 nacht |
10 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €797 | 1 nacht |
12 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | €784 | 1 nacht |
13 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €797 | 1 nacht |
17 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | €784 | 1 nacht |
22 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | €933 | 1 nacht |
29 Jul 2026 | 01 Aug 2026 | €784 | 1 nacht |
02 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | €797 | 1 nacht |
04 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €838 | 1 nacht |
16 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | €797 | 1 nacht |
17 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | €838 | 1 nacht |
20 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €865 | 1 nacht |
21 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | €892 | 1 nacht |
24 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | €838 | 1 nacht |
26 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €797 | 1 nacht |
30 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €784 | 1 nacht |
01 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | €660 | 1 nacht |
03 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | €674 | 1 nacht |
05 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | €660 | 1 nacht |
06 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | €729 | 1 nacht |
10 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | €674 | 1 nacht |
12 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €729 | 1 nacht |
13 Sep 2026 | 12 Oct 2026 | €660 | 1 nacht |
13 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €619 | 1 nacht |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.