This is a totally private villa that can comfortably accommodate up to 6 guests. It has 3 bedrooms, 1 bathroom and a fully equipped kitchen.
Fiskari villa is just above Amoudi beach and in the centre of Oia where you can find numerous shops and restaurants.
van | naar | dagprijs | minimum verblijf |
---|---|---|---|
05 Jul 2025 | 28 Jul 2025 | €373 | 2 nachten |
29 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | €454 | 3 nachten |
31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €548 | 2 nachten |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €550 | 2 nachten |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €563 | 2 nachten |
03 Aug 2025 | 08 Aug 2025 | €532 | 2 nachten |
09 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €423 | 2 nachten |
10 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €432 | 2 nachten |
13 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €542 | 2 nachten |
15 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | €539 | 2 nachten |
16 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €541 | 2 nachten |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €528 | 2 nachten |
18 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | €535 | 2 nachten |
21 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €521 | 2 nachten |
22 Aug 2025 | 22 Aug 2025 | €504 | 2 nachten |
23 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €516 | 2 nachten |
24 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €540 | 2 nachten |
25 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €545 | 2 nachten |
26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €539 | 2 nachten |
28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €528 | 2 nachten |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €513 | 2 nachten |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €510 | 2 nachten |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €520 | 2 nachten |
01 Sep 2025 | 01 Sep 2025 | €537 | 2 nachten |
02 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | €534 | 2 nachten |
03 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €541 | 2 nachten |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €510 | 2 nachten |
05 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €508 | 2 nachten |
08 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €433 | 3 nachten |
11 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €419 | 3 nachten |
14 Sep 2025 | 16 Sep 2025 | €448 | 3 nachten |
17 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €561 | 2 nachten |
18 Sep 2025 | 18 Sep 2025 | €598 | 2 nachten |
19 Sep 2025 | 19 Sep 2025 | €592 | 2 nachten |
20 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €650 | 2 nachten |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €613 | 2 nachten |
22 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €754 | 2 nachten |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €616 | 2 nachten |
26 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | €659 | 2 nachten |
27 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €555 | 2 nachten |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €505 | 2 nachten |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €491 | 2 nachten |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €477 | 2 nachten |
01 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | €485 | 2 nachten |
02 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | €464 | 2 nachten |
09 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €417 | 2 nachten |
10 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | €415 | 2 nachten |
11 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €402 | 2 nachten |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €403 | 2 nachten |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €407 | 2 nachten |
14 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €414 | 2 nachten |
17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | €398 | 2 nachten |
18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €392 | 2 nachten |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €386 | 2 nachten |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €390 | 2 nachten |
21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | €374 | 2 nachten |
22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €369 | 2 nachten |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €375 | 2 nachten |
24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | €384 | 2 nachten |
25 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €379 | 2 nachten |
26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | €381 | 2 nachten |
27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | €378 | 2 nachten |
28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | €332 | 2 nachten |
29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | €328 | 2 nachten |
30 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €326 | 2 nachten |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | €331 | 2 nachten |
02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | €325 | 2 nachten |
03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | €326 | 2 nachten |
04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | €322 | 2 nachten |
05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | €332 | 2 nachten |
06 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | €319 | 2 nachten |
07 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | €325 | 2 nachten |
08 Nov 2025 | 08 Nov 2025 | €327 | 2 nachten |
09 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | €308 | 2 nachten |
10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | €329 | 2 nachten |
11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | €309 | 2 nachten |
12 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | €300 | 2 nachten |
14 Nov 2025 | 14 Nov 2025 | €307 | 2 nachten |
15 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | €300 | 2 nachten |
18 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | €304 | 2 nachten |
19 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | €312 | 2 nachten |
20 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | €339 | 2 nachten |
22 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €325 | 2 nachten |
23 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €329 | 2 nachten |
24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | €314 | 2 nachten |
25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | €344 | 2 nachten |
26 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | €335 | 2 nachten |
01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | €315 | 2 nachten |
02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | €317 | 2 nachten |
03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | €314 | 2 nachten |
04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | €326 | 2 nachten |
05 Dec 2025 | 05 Dec 2025 | €304 | 2 nachten |
06 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | €307 | 2 nachten |
07 Dec 2025 | 07 Dec 2025 | €305 | 2 nachten |
08 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | €300 | 2 nachten |
10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | €324 | 2 nachten |
11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €327 | 2 nachten |
12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | €307 | 2 nachten |
13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €306 | 2 nachten |
14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | €321 | 2 nachten |
15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | €360 | 2 nachten |
16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | €359 | 2 nachten |
17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | €335 | 2 nachten |
18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €382 | 2 nachten |
19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | €362 | 2 nachten |
20 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €355 | 2 nachten |
21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | €359 | 2 nachten |
22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | €354 | 2 nachten |
23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | €355 | 2 nachten |
24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | €372 | 2 nachten |
25 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €403 | 2 nachten |
26 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | €400 | 2 nachten |
28 Dec 2025 | 28 Dec 2025 | €459 | 2 nachten |
29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | €453 | 2 nachten |
30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | €492 | 2 nachten |
31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | €465 | 2 nachten |
01 Jan 2026 | 01 Jan 2026 | €469 | 2 nachten |
02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | €426 | 2 nachten |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.