Une expérience d’hébergement unique avec une vue... sur l’Acropole !
Un espace luxueux pouvant accueillir jusqu’à 3 personnes, avec un grand balcon privé donnant directement sur l’Acropole. Cette chambre spacieuse est entièrement équipée avec un grand lit double, un petit salon et une salle de bain en marbre exceptionnellement confortable avec jacuzzi, offrant toutes les commodités pour que le visiteur se sente « comme chez lui ». Depuis le balcon, on peut admirer la vue magnifique sur l’Acropole et les rues environnantes, et savourer un café ou un verre préparé dans la kitchenette de la suite.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
06 Jul 2025 | 14 Aug 2025 | €238 | 2 nuits |
15 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €264 | 2 nuits |
01 Sep 2025 | 02 Nov 2025 | €307 | 2 nuits |
03 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | €203 | 2 nuits |
18 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | €199 | 2 nuits |
22 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €207 | 2 nuits |
23 Nov 2025 | 11 Dec 2025 | €199 | 2 nuits |
12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €207 | 2 nuits |
14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €199 | 2 nuits |
19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | €207 | 2 nuits |
20 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | €307 | 2 nuits |
07 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €203 | 2 nuits |
09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €207 | 2 nuits |
11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €203 | 2 nuits |
16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €207 | 2 nuits |
18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €203 | 2 nuits |
23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €207 | 2 nuits |
25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €203 | 2 nuits |
30 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €207 | 2 nuits |
01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €199 | 2 nuits |
06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €207 | 2 nuits |
08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €199 | 2 nuits |
13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | €207 | 2 nuits |
15 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €199 | 2 nuits |
20 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | €207 | 2 nuits |
22 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €199 | 2 nuits |
27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €207 | 2 nuits |
01 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €193 | 2 nuits |
06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | €203 | 2 nuits |
08 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €193 | 2 nuits |
13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €203 | 2 nuits |
15 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €193 | 2 nuits |
20 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | €203 | 2 nuits |
22 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | €193 | 2 nuits |
26 Mar 2026 | 07 Apr 2026 | €203 | 2 nuits |
08 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | €260 | 2 nuits |
14 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €203 | 2 nuits |
01 May 2026 | 02 Jun 2026 | €260 | 2 nuits |
03 Jun 2026 | 27 Aug 2026 | €264 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.