Villa Koryma offre un espace généreux de 50 m², idéal pour un séjour prolongé placé sous le signe du repos. Elle dispose d’un lit double confortable, d’une décoration contemporaine et de nombreux équipements pour un confort optimal. Sa grande piscine à débordement privée, avec vue sur la campagne environnante, invite à la détente tout au long de la journée.
Les équipements communs du complexe incluent un parking gratuit, une salle de sport ouverte 24h/24, une connexion Wi-Fi rapide et un espace bien-être avec spa et massages sur demande. Le bar-restaurant sur place vous accueille à toute heure pour savourer cocktails, assiettes gourmandes et moments de détente au bord de la piscine commune.
La villa se trouve à environ 15 minutes en voiture du centre-ville de Mykonos et de l’aéroport. À ses pieds s’étend la plage de Ftelia, au charme bohème. Moins fréquentée que les plages célèbres de l’île, elle est idéale pour profiter de la mer Égée en toute sérénité.
À Ftelia, vous trouverez également Alemagou, un beach bar chic et décontracté, où luxe rime avec simplicité dans un esprit typiquement mykonien.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
30 Jun 2025 | 03 Jul 2025 | €299 | 1 nuit |
04 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €329 | 1 nuit |
06 Jul 2025 | 08 Jul 2025 | €366 | 1 nuit |
09 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | €526 | 1 nuit |
10 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €772 | 1 nuit |
11 Jul 2025 | 13 Jul 2025 | €812 | 1 nuit |
14 Jul 2025 | 16 Jul 2025 | €691 | 1 nuit |
17 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €812 | 1 nuit |
21 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | €691 | 1 nuit |
24 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €812 | 1 nuit |
28 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | €691 | 1 nuit |
31 Jul 2025 | 10 Aug 2025 | €812 | 1 nuit |
11 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €727 | 1 nuit |
14 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €812 | 1 nuit |
18 Aug 2025 | 20 Aug 2025 | €727 | 1 nuit |
21 Aug 2025 | 24 Aug 2025 | €812 | 1 nuit |
25 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €727 | 1 nuit |
28 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €812 | 1 nuit |
01 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €546 | 1 nuit |
04 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €622 | 1 nuit |
08 Sep 2025 | 10 Sep 2025 | €546 | 1 nuit |
11 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €622 | 1 nuit |
15 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €546 | 1 nuit |
18 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €622 | 1 nuit |
22 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €546 | 1 nuit |
25 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €622 | 1 nuit |
29 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €546 | 1 nuit |
01 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | €307 | 1 nuit |
02 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €361 | 1 nuit |
06 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | €307 | 1 nuit |
09 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €361 | 1 nuit |
13 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €307 | 1 nuit |
16 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €361 | 1 nuit |
20 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €307 | 1 nuit |
23 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | €361 | 1 nuit |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.