La chambre triple peut accueillir confortablement jusqu'à 3 personnes et dispose d’un lit double ainsi que d’un canapé convertible en lit simple. Elle est entièrement équipée et aménagée avec un mobilier sophistiqué au style moderne et minimaliste, répondant à tous les goûts. Elle dispose également d'une kitchenette avec les ustensiles nécessaires à la préparation du café. De grandes portes-fenêtres offrent une vue imprenable sur l'Acropole et les ruelles pittoresques de la ville.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
28 Jun 2025 | 04 Jul 2025 | €206 | 2 nuits |
05 Jul 2025 | 13 Aug 2025 | €220 | 2 nuits |
14 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €244 | 2 nuits |
01 Sep 2025 | 01 Nov 2025 | €253 | 2 nuits |
02 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | €178 | 2 nuits |
07 Nov 2025 | 08 Nov 2025 | €186 | 2 nuits |
09 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | €178 | 2 nuits |
14 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | €155 | 2 nuits |
16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | €147 | 2 nuits |
21 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €155 | 2 nuits |
23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €147 | 2 nuits |
28 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | €155 | 2 nuits |
30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | €147 | 2 nuits |
05 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | €155 | 2 nuits |
07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €147 | 2 nuits |
12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €155 | 2 nuits |
14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €147 | 2 nuits |
19 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €155 | 2 nuits |
21 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | €174 | 2 nuits |
07 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €147 | 2 nuits |
09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €155 | 2 nuits |
11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €147 | 2 nuits |
16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €155 | 2 nuits |
18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €147 | 2 nuits |
23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €155 | 2 nuits |
25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €147 | 2 nuits |
30 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €155 | 2 nuits |
01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €147 | 2 nuits |
06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €155 | 2 nuits |
08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €147 | 2 nuits |
13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | €155 | 2 nuits |
15 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €147 | 2 nuits |
20 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | €155 | 2 nuits |
22 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €147 | 2 nuits |
27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €155 | 2 nuits |
01 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | €140 | 2 nuits |
05 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | €149 | 2 nuits |
29 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | €140 | 2 nuits |
30 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | €178 | 2 nuits |
03 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | €186 | 2 nuits |
05 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | €178 | 2 nuits |
08 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | €206 | 2 nuits |
14 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €178 | 2 nuits |
17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €186 | 2 nuits |
19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €178 | 2 nuits |
24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €186 | 2 nuits |
26 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €178 | 2 nuits |
01 May 2026 | 09 May 2026 | €190 | 2 nuits |
10 May 2026 | 10 May 2026 | €231 | 2 nuits |
11 May 2026 | 31 May 2026 | €190 | 2 nuits |
01 Jun 2026 | 27 Aug 2026 | €244 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.