La chambre triple peut accueillir confortablement jusqu'à 3 personnes et dispose d’un lit double ainsi que d’un canapé convertible en lit simple. Elle est entièrement équipée et aménagée avec un mobilier sophistiqué au style moderne et minimaliste, répondant à tous les goûts. Elle dispose également d'une kitchenette avec les ustensiles nécessaires à la préparation du café. De grandes portes-fenêtres offrent une vue imprenable sur l'Acropole et les ruelles pittoresques de la ville.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
11 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €206 | 2 nuits |
19 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €215 | 2 nuits |
01 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €223 | 2 nuits |
30 Sep 2025 | 02 Oct 2025 | €305 | 2 nuits |
03 Oct 2025 | 01 Nov 2025 | €229 | 2 nuits |
02 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | €179 | 2 nuits |
14 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | €186 | 2 nuits |
16 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | €179 | 2 nuits |
21 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €186 | 2 nuits |
23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €179 | 2 nuits |
28 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | €186 | 2 nuits |
30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | €179 | 2 nuits |
05 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | €186 | 2 nuits |
07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €179 | 2 nuits |
12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €186 | 2 nuits |
14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €179 | 2 nuits |
19 Dec 2025 | 07 Jan 2026 | €220 | 2 nuits |
08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €238 | 2 nuits |
09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €248 | 2 nuits |
11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €238 | 2 nuits |
16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €248 | 2 nuits |
18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €238 | 2 nuits |
23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €248 | 2 nuits |
25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €238 | 2 nuits |
30 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €248 | 2 nuits |
01 Feb 2026 | 26 Mar 2026 | €225 | 2 nuits |
27 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | €248 | 2 nuits |
29 Mar 2026 | 07 Apr 2026 | €238 | 2 nuits |
08 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €214 | 2 nuits |
10 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €224 | 2 nuits |
12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €214 | 2 nuits |
17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €224 | 2 nuits |
19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €214 | 2 nuits |
24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €224 | 2 nuits |
26 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €214 | 2 nuits |
01 May 2026 | 09 May 2026 | €229 | 2 nuits |
10 May 2026 | 10 May 2026 | €279 | 2 nuits |
11 May 2026 | 31 May 2026 | €229 | 2 nuits |
01 Jun 2026 | 31 Aug 2026 | €294 | 2 nuits |
01 Sep 2026 | 11 Oct 2026 | €305 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.