La chambre triple peut accueillir confortablement jusqu'à 3 personnes et dispose d’un lit double ainsi que d’un canapé convertible en lit simple. Elle est entièrement équipée et aménagée avec un mobilier sophistiqué au style moderne et minimaliste, répondant à tous les goûts. Elle dispose également d'une kitchenette avec les ustensiles nécessaires à la préparation du café. De grandes portes-fenêtres offrent une vue imprenable sur l'Acropole et les ruelles pittoresques de la ville.
| du | au | prix par jour | séjour minimum |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2025 | 18 Dec 2025 | €153 | 2 nuits |
| 19 Dec 2025 | 06 Jan 2026 | €190 | 2 nuits |
| 07 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €158 | 2 nuits |
| 09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €161 | 2 nuits |
| 11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €158 | 2 nuits |
| 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €161 | 2 nuits |
| 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €158 | 2 nuits |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €161 | 2 nuits |
| 25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €158 | 2 nuits |
| 30 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €161 | 2 nuits |
| 01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €158 | 2 nuits |
| 06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €161 | 2 nuits |
| 08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €158 | 2 nuits |
| 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | €161 | 2 nuits |
| 15 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €158 | 2 nuits |
| 20 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | €174 | 2 nuits |
| 24 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €158 | 2 nuits |
| 27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €165 | 2 nuits |
| 01 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €158 | 2 nuits |
| 06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | €165 | 2 nuits |
| 08 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €158 | 2 nuits |
| 13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €165 | 2 nuits |
| 15 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €158 | 2 nuits |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | €165 | 2 nuits |
| 21 Mar 2026 | 01 Apr 2026 | €174 | 2 nuits |
| 02 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | €176 | 2 nuits |
| 03 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | €179 | 2 nuits |
| 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €176 | 2 nuits |
| 10 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €179 | 2 nuits |
| 12 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | €184 | 2 nuits |
| 13 Apr 2026 | 13 Apr 2026 | €176 | 2 nuits |
| 14 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €168 | 2 nuits |
| 17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €174 | 2 nuits |
| 19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €168 | 2 nuits |
| 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €174 | 2 nuits |
| 26 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €168 | 2 nuits |
| 01 May 2026 | 02 May 2026 | €179 | 2 nuits |
| 03 May 2026 | 07 May 2026 | €176 | 2 nuits |
| 08 May 2026 | 09 May 2026 | €199 | 2 nuits |
| 10 May 2026 | 29 May 2026 | €176 | 2 nuits |
| 30 May 2026 | 26 Jun 2026 | €190 | 2 nuits |
| 27 Jun 2026 | 24 Jul 2026 | €208 | 2 nuits |
| 25 Jul 2026 | 06 Sep 2026 | €192 | 2 nuits |
| 07 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | €208 | 2 nuits |
| 28 Sep 2026 | 01 Oct 2026 | €168 | 2 nuits |
| 02 Oct 2026 | 03 Oct 2026 | €174 | 2 nuits |
| 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €168 | 2 nuits |
| 09 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | €174 | 2 nuits |
| 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €168 | 2 nuits |
| 16 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €174 | 2 nuits |
| 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | €168 | 2 nuits |
| 23 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €174 | 2 nuits |
| 25 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | €168 | 2 nuits |
| 28 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | €158 | 2 nuits |
| 30 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €165 | 2 nuits |
| 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | €158 | 2 nuits |
| 06 Nov 2026 | 07 Nov 2026 | €165 | 2 nuits |
| 08 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | €158 | 2 nuits |
| 13 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | €165 | 2 nuits |
| 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | €158 | 2 nuits |
| 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | €165 | 2 nuits |
| 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | €158 | 2 nuits |
| 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | €165 | 2 nuits |
| 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | €158 | 2 nuits |
| 04 Dec 2026 | 05 Dec 2026 | €165 | 2 nuits |
| 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | €158 | 2 nuits |
| 11 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | €165 | 2 nuits |
| 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | €158 | 2 nuits |
| 18 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | €165 | 2 nuits |
| 19 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | €190 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.

