L’intérieur mêle confort contemporain et touches glamour : une grande pièce à vivre baignée de lumière, une salle de bains élégante avec douche à l’italienne, une entrée indépendante et une climatisation discrète pour un confort parfait. À l’extérieur, la piscine privée s’intègre naturellement à la beauté du paysage, offrant un espace idéal pour se détendre en toute intimité.
Un lieu où l’on prend le temps de respirer, de se reconnecter à soi-même et de savourer la douceur de vivre à Mykonos.
Pour parfaire votre séjour, vous pourrez également profiter d’un restaurant raffiné, d’un pool bar élégant et d’un snack bar en bord de piscine — idéals pour une pause gourmande ou un cocktail au soleil.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
25 Jun 2025 | 28 Jun 2025 | €653 | 2 nuits |
29 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €634 | 2 nuits |
01 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €709 | 2 nuits |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €747 | 2 nuits |
06 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €709 | 2 nuits |
07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | €747 | 2 nuits |
08 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €709 | 2 nuits |
11 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €738 | 2 nuits |
19 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €719 | 2 nuits |
21 Jul 2025 | 22 Jul 2025 | €671 | 2 nuits |
23 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €709 | 2 nuits |
25 Jul 2025 | 29 Jul 2025 | €756 | 2 nuits |
30 Jul 2025 | 01 Aug 2025 | €671 | 2 nuits |
02 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €700 | 2 nuits |
05 Aug 2025 | 05 Aug 2025 | €709 | 2 nuits |
06 Aug 2025 | 07 Aug 2025 | €700 | 2 nuits |
08 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €719 | 2 nuits |
19 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €634 | 2 nuits |
22 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €700 | 2 nuits |
26 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €615 | 2 nuits |
28 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | €539 | 2 nuits |
03 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €553 | 2 nuits |
10 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €464 | 2 nuits |
21 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €435 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.