Its minimal design is a perfect match to caldera's fierce beauty. The view, the energy and the feeling of serenity you get are hard to fit into words. Located in Oia, Santorini, a unique volcanic island in the Southern Cyclades. Though situated in the heart of Oia, the villas are a sanctuary of tranquillity and privacy. We want to continue the tradition of ‘filoxenia’, which the houses were used for in the past and offer a personalised service and share this unique place and position, in Oia, with clients, who appreciate and enjoy this special place
License number: 00000750075
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
15 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €414 | 3 nuits |
31 Aug 2025 | 07 Sep 2025 | €603 | 3 nuits |
08 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €663 | 3 nuits |
09 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €662 | 3 nuits |
10 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €663 | 3 nuits |
13 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €712 | 3 nuits |
21 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €720 | 3 nuits |
01 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | €558 | 3 nuits |
18 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €531 | 3 nuits |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | €428 | 3 nuits |
02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | €426 | 3 nuits |
03 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | €414 | 3 nuits |
05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | €422 | 3 nuits |
06 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | €414 | 3 nuits |
20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | €428 | 3 nuits |
21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | €429 | 3 nuits |
22 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €420 | 3 nuits |
23 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €434 | 3 nuits |
24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | €414 | 3 nuits |
25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | €456 | 3 nuits |
26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | €426 | 3 nuits |
27 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €422 | 3 nuits |
28 Nov 2025 | 09 Dec 2025 | €414 | 3 nuits |
10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | €447 | 3 nuits |
11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €464 | 3 nuits |
12 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | €414 | 3 nuits |
15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | €424 | 3 nuits |
16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | €415 | 3 nuits |
17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | €421 | 3 nuits |
18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €462 | 3 nuits |
19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | €463 | 3 nuits |
20 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €492 | 3 nuits |
21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | €466 | 3 nuits |
22 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | €458 | 3 nuits |
24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | €495 | 3 nuits |
25 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €554 | 3 nuits |
26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | €538 | 3 nuits |
27 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | €577 | 3 nuits |
02 Jan 2026 | 02 Jan 2026 | €586 | 2 nuits |
03 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | €587 | 2 nuits |
04 Jan 2026 | 04 Jan 2026 | €510 | 2 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.