Its minimal design is a perfect match to caldera's fierce beauty. The view, the energy and the feeling of serenity you get are hard to fit into words. Located in Oia, Santorini, a unique volcanic island in the Southern Cyclades. Though situated in the heart of Oia, the villas are a sanctuary of tranquillity and privacy. We want to continue the tradition of ‘filoxenia’, which the houses were used for in the past and offer a personalised service and share this unique place and position, in Oia, with clients, who appreciate and enjoy this special place
License number: 00000750075
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
08 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | €842 | 3 nuits |
11 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €797 | 2 nuits |
12 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €833 | 2 nuits |
13 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €848 | 2 nuits |
18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €853 | 2 nuits |
19 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €862 | 2 nuits |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €864 | 2 nuits |
21 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €902 | 2 nuits |
25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €896 | 2 nuits |
26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €920 | 2 nuits |
27 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €913 | 2 nuits |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €899 | 2 nuits |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €927 | 2 nuits |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €926 | 2 nuits |
04 Aug 2025 | 09 Aug 2025 | €895 | 2 nuits |
10 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €743 | 2 nuits |
13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €932 | 2 nuits |
14 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | €938 | 2 nuits |
15 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €928 | 2 nuits |
18 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €738 | 3 nuits |
22 Aug 2025 | 25 Aug 2025 | €691 | 3 nuits |
26 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | €936 | 2 nuits |
27 Aug 2025 | 27 Aug 2025 | €927 | 2 nuits |
28 Aug 2025 | 28 Aug 2025 | €902 | 2 nuits |
29 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €881 | 2 nuits |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €877 | 2 nuits |
31 Aug 2025 | 31 Aug 2025 | €900 | 2 nuits |
01 Sep 2025 | 01 Sep 2025 | €933 | 2 nuits |
02 Sep 2025 | 02 Sep 2025 | €917 | 2 nuits |
03 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €934 | 2 nuits |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €867 | 2 nuits |
05 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | €866 | 2 nuits |
06 Sep 2025 | 06 Sep 2025 | €879 | 2 nuits |
07 Sep 2025 | 07 Sep 2025 | €891 | 2 nuits |
08 Sep 2025 | 08 Sep 2025 | €929 | 2 nuits |
09 Sep 2025 | 09 Sep 2025 | €918 | 2 nuits |
10 Sep 2025 | 12 Sep 2025 | €927 | 2 nuits |
13 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €731 | 2 nuits |
14 Sep 2025 | 20 Sep 2025 | €780 | 2 nuits |
21 Sep 2025 | 21 Sep 2025 | €1091 | 2 nuits |
22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €1350 | 2 nuits |
23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €1281 | 2 nuits |
24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €1350 | 2 nuits |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €1113 | 2 nuits |
26 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | €1176 | 2 nuits |
27 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €976 | 2 nuits |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €864 | 2 nuits |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €833 | 2 nuits |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €787 | 2 nuits |
01 Oct 2025 | 01 Oct 2025 | €815 | 2 nuits |
02 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | €773 | 2 nuits |
03 Oct 2025 | 03 Oct 2025 | €737 | 2 nuits |
04 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €744 | 2 nuits |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €758 | 2 nuits |
06 Oct 2025 | 06 Oct 2025 | €752 | 2 nuits |
07 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €708 | 2 nuits |
08 Oct 2025 | 08 Oct 2025 | €690 | 2 nuits |
09 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €674 | 2 nuits |
10 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | €669 | 2 nuits |
11 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €637 | 2 nuits |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €635 | 2 nuits |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €643 | 2 nuits |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €667 | 2 nuits |
15 Oct 2025 | 15 Oct 2025 | €645 | 2 nuits |
16 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €624 | 2 nuits |
17 Oct 2025 | 17 Oct 2025 | €635 | 2 nuits |
18 Oct 2025 | 18 Oct 2025 | €623 | 2 nuits |
19 Oct 2025 | 19 Oct 2025 | €603 | 2 nuits |
20 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €605 | 2 nuits |
21 Oct 2025 | 21 Oct 2025 | €574 | 2 nuits |
22 Oct 2025 | 22 Oct 2025 | €560 | 2 nuits |
23 Oct 2025 | 23 Oct 2025 | €573 | 2 nuits |
24 Oct 2025 | 24 Oct 2025 | €600 | 2 nuits |
25 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €578 | 2 nuits |
26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | €583 | 2 nuits |
27 Oct 2025 | 27 Oct 2025 | €576 | 2 nuits |
28 Oct 2025 | 28 Oct 2025 | €491 | 2 nuits |
29 Oct 2025 | 29 Oct 2025 | €480 | 2 nuits |
30 Oct 2025 | 30 Oct 2025 | €469 | 2 nuits |
31 Oct 2025 | 31 Oct 2025 | €463 | 2 nuits |
01 Nov 2025 | 01 Nov 2025 | €473 | 3 nuits |
02 Nov 2025 | 02 Nov 2025 | €470 | 3 nuits |
03 Nov 2025 | 03 Nov 2025 | €456 | 3 nuits |
04 Nov 2025 | 04 Nov 2025 | €466 | 3 nuits |
05 Nov 2025 | 05 Nov 2025 | €474 | 3 nuits |
06 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | €456 | 3 nuits |
07 Nov 2025 | 07 Nov 2025 | €457 | 3 nuits |
08 Nov 2025 | 08 Nov 2025 | €469 | 3 nuits |
09 Nov 2025 | 09 Nov 2025 | €432 | 3 nuits |
10 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | €453 | 3 nuits |
11 Nov 2025 | 11 Nov 2025 | €433 | 3 nuits |
12 Nov 2025 | 19 Nov 2025 | €432 | 3 nuits |
20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | €484 | 3 nuits |
21 Nov 2025 | 21 Nov 2025 | €485 | 3 nuits |
22 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €462 | 3 nuits |
23 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €473 | 3 nuits |
24 Nov 2025 | 24 Nov 2025 | €444 | 3 nuits |
25 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | €525 | 3 nuits |
26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | €482 | 3 nuits |
27 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €477 | 3 nuits |
28 Nov 2025 | 28 Nov 2025 | €432 | 3 nuits |
29 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | €435 | 3 nuits |
30 Nov 2025 | 30 Nov 2025 | €432 | 3 nuits |
01 Dec 2025 | 01 Dec 2025 | €447 | 3 nuits |
02 Dec 2025 | 02 Dec 2025 | €444 | 3 nuits |
03 Dec 2025 | 03 Dec 2025 | €441 | 3 nuits |
04 Dec 2025 | 04 Dec 2025 | €459 | 3 nuits |
05 Dec 2025 | 09 Dec 2025 | €432 | 3 nuits |
10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | €481 | 3 nuits |
11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €467 | 3 nuits |
12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €432 | 3 nuits |
14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | €456 | 3 nuits |
15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | €504 | 3 nuits |
16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | €501 | 3 nuits |
17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | €477 | 3 nuits |
18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €545 | 3 nuits |
19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | €541 | 3 nuits |
20 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €575 | 3 nuits |
21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | €529 | 3 nuits |
22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | €520 | 3 nuits |
23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | €522 | 3 nuits |
24 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | €559 | 3 nuits |
25 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €626 | 3 nuits |
26 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | €617 | 3 nuits |
27 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | €635 | 3 nuits |
28 Dec 2025 | 28 Dec 2025 | €656 | 3 nuits |
29 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | €690 | 3 nuits |
30 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | €804 | 3 nuits |
31 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | €735 | 3 nuits |
01 Jan 2026 | 01 Jan 2026 | €711 | 2 nuits |
02 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | €661 | 2 nuits |
04 Jan 2026 | 04 Jan 2026 | €561 | 2 nuits |
05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | €625 | 2 nuits |
06 Jan 2026 | 06 Jan 2026 | €590 | 2 nuits |
07 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | €558 | 2 nuits |
08 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €580 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.