Suite Guardian alliera votre séjour à la vie d’Athènes, dans un magnifique bâtiment néoclassique tardif. C’est une expérience dans une ville où la culture s’épanouit à chaque coin de rue.
Dans le quartier historique de Plaka, où la vie moderne de la ville et les fondements de la culture et de l’histoire mondiale se trouvent. Où le soleil éclatant a illuminé le monde avec des idées et des idéaux. Marchez à l’ombre de l’Acropole, dans les mêmes ruelles que celles parcourues il y a des milliers d’années par les personnalités les plus importantes de l’histoire.
En quelques minutes de marche, vous pourrez ressentir ce que de grands politiciens, philosophes et poètes dont l’œuvre a prospéré dans cette ville ont ressenti. C’est une expérience classique que vous pouvez vivre exclusivement à Athènes.
Cette suite offre une expérience unique dans la ville moderne d’Athènes, avec un respect absolu pour l’histoire et le passé de ce lieu exceptionnel.
| du | au | prix par jour | séjour minimum |
|---|---|---|---|
| 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | €328 | 1 nuit |
| 31 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | €344 | 1 nuit |
| 02 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | €280 | 1 nuit |
| 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €264 | 1 nuit |
| 09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €280 | 1 nuit |
| 11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €264 | 1 nuit |
| 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €280 | 1 nuit |
| 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €264 | 1 nuit |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €280 | 1 nuit |
| 25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €264 | 1 nuit |
| 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | €280 | 1 nuit |
| 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €288 | 1 nuit |
| 06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €304 | 1 nuit |
| 08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €288 | 1 nuit |
| 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | €304 | 1 nuit |
| 15 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €288 | 1 nuit |
| 20 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | €304 | 1 nuit |
| 22 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | €288 | 1 nuit |
| 23 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | €312 | 1 nuit |
| 24 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €288 | 1 nuit |
| 27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €304 | 1 nuit |
| 01 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | €336 | 1 nuit |
| 08 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €336 | 1 nuit |
| 15 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 20 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | €336 | 1 nuit |
| 22 Mar 2026 | 24 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | €344 | 1 nuit |
| 26 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 27 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | €336 | 1 nuit |
| 29 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | €320 | 1 nuit |
| 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | €344 | 1 nuit |
| 03 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | €360 | 1 nuit |
| 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €344 | 1 nuit |
| 10 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €360 | 1 nuit |
| 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €344 | 1 nuit |
| 17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €360 | 1 nuit |
| 19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €344 | 1 nuit |
| 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €360 | 1 nuit |
| 26 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €344 | 1 nuit |
| 01 May 2026 | 02 May 2026 | €392 | 1 nuit |
| 03 May 2026 | 14 May 2026 | €376 | 1 nuit |
| 15 May 2026 | 16 May 2026 | €392 | 1 nuit |
| 17 May 2026 | 28 May 2026 | €376 | 1 nuit |
| 29 May 2026 | 31 May 2026 | €392 | 1 nuit |
| 01 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | €464 | 1 nuit |
| 05 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | €480 | 1 nuit |
| 07 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | €464 | 1 nuit |
| 12 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | €480 | 1 nuit |
| 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | €464 | 1 nuit |
| 19 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | €480 | 1 nuit |
| 21 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | €464 | 1 nuit |
| 26 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | €480 | 1 nuit |
| 28 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €464 | 1 nuit |
| 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €424 | 1 nuit |
| 03 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €440 | 1 nuit |
| 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | €424 | 1 nuit |
| 10 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €440 | 1 nuit |
| 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €424 | 1 nuit |
| 17 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €440 | 1 nuit |
| 19 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | €424 | 1 nuit |
| 24 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | €440 | 1 nuit |
| 26 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | €424 | 1 nuit |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €440 | 1 nuit |
| 01 Aug 2026 | 01 Aug 2026 | €488 | 1 nuit |
| 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €472 | 1 nuit |
| 07 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | €488 | 1 nuit |
| 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | €472 | 1 nuit |
| 14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €488 | 1 nuit |
| 16 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €472 | 1 nuit |
| 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €488 | 1 nuit |
| 23 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €472 | 1 nuit |
| 28 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €488 | 1 nuit |
| 30 Aug 2026 | 03 Sep 2026 | €472 | 1 nuit |
| 04 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | €488 | 1 nuit |
| 06 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | €472 | 1 nuit |
| 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €488 | 1 nuit |
| 13 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | €472 | 1 nuit |
| 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €488 | 1 nuit |
| 20 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | €472 | 1 nuit |
| 25 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | €488 | 1 nuit |
| 27 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €472 | 1 nuit |
| 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | €384 | 1 nuit |
| 02 Oct 2026 | 03 Oct 2026 | €400 | 1 nuit |
| 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €384 | 1 nuit |
| 09 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | €400 | 1 nuit |
| 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €384 | 1 nuit |
| 16 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €400 | 1 nuit |
| 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | €384 | 1 nuit |
| 23 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €400 | 1 nuit |
| 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | €384 | 1 nuit |
| 30 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €400 | 1 nuit |
| 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | €312 | 1 nuit |
| 06 Nov 2026 | 07 Nov 2026 | €328 | 1 nuit |
| 08 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | €312 | 1 nuit |
| 13 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | €328 | 1 nuit |
| 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | €312 | 1 nuit |
| 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | €328 | 1 nuit |
| 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | €312 | 1 nuit |
| 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | €328 | 1 nuit |
| 29 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | €312 | 1 nuit |
| 01 Dec 2026 | 03 Dec 2026 | €304 | 1 nuit |
| 04 Dec 2026 | 05 Dec 2026 | €320 | 1 nuit |
| 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | €304 | 1 nuit |
| 11 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | €320 | 1 nuit |
| 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | €304 | 1 nuit |
| 18 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | €320 | 1 nuit |
| 20 Dec 2026 | 23 Dec 2026 | €304 | 1 nuit |
| 24 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | €360 | 1 nuit |
| 26 Dec 2026 | 26 Dec 2026 | €320 | 1 nuit |
| 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | €304 | 1 nuit |
| 01 Jan 2027 | 01 Jan 2027 | €400 | 1 nuit |
| 02 Jan 2027 | 02 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 03 Jan 2027 | 05 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 06 Jan 2027 | 06 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 07 Jan 2027 | 07 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 08 Jan 2027 | 09 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 10 Jan 2027 | 14 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 15 Jan 2027 | 16 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 17 Jan 2027 | 21 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 22 Jan 2027 | 23 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 24 Jan 2027 | 28 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 29 Jan 2027 | 30 Jan 2027 | €280 | 1 nuit |
| 31 Jan 2027 | 31 Jan 2027 | €264 | 1 nuit |
| 01 Feb 2027 | 04 Feb 2027 | €288 | 1 nuit |
| 05 Feb 2027 | 06 Feb 2027 | €304 | 1 nuit |
| 07 Feb 2027 | 08 Feb 2027 | €288 | 1 nuit |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.

