Cette propriété historique offre un mélange unique d’élégance et de confort. L’intérieur se distingue par ses hauts plafonds, ses planchers en bois d’origine et ses fresques peintes à la main, qui préservent le caractère de l’architecture du début du XXᵉ siècle, tandis que des meubles design choisis avec soin et des œuvres d’art contemporaines apportent une touche de sophistication moderne.
La cour privée est un refuge serein, équipée d’un jacuzzi et d’un espace repas en plein air – idéal pour se détendre en extérieur. Une loft de jardin avec accès indépendant offre un logement autonome, parfait pour des invités ou des membres de famille qui recherchent davantage d’intimité.
Avec quatre chambres, trois cuisines entièrement équipées et des espaces de vie spacieux, la maison de ville peut confortablement accueillir jusqu’à 14 personnes, avec des options de couchage supplémentaires grâce aux canapés convertibles. Un bain turc traditionnel procure une expérience bien-être directement à domicile.
| du | au | prix par jour | séjour minimum |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2025 | 15 Nov 2025 | €585 | 3 nuits |
| 16 Nov 2025 | 18 Nov 2025 | €525 | 3 nuits |
| 19 Nov 2025 | 23 Nov 2025 | €555 | 3 nuits |
| 24 Nov 2025 | 25 Nov 2025 | €480 | 3 nuits |
| 26 Nov 2025 | 01 Dec 2025 | €510 | 3 nuits |
| 02 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | €480 | 3 nuits |
| 20 Dec 2025 | 04 Jan 2026 | €623 | 3 nuits |
| 05 Jan 2026 | 24 Feb 2026 | €488 | 3 nuits |
| 25 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €618 | 3 nuits |
| 01 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €1520 | 3 nuits |
| 06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | €1644 | 3 nuits |
| 08 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €1520 | 3 nuits |
| 13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €1644 | 3 nuits |
| 15 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €1520 | 3 nuits |
| 20 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | €1644 | 3 nuits |
| 22 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | €1520 | 3 nuits |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | €1995 | 3 nuits |
| 28 Mar 2026 | 30 Apr 2026 | €1995 | 2 nuits |
| 01 May 2026 | 08 May 2026 | €2081 | 3 nuits |
| 09 May 2026 | 19 May 2026 | €2081 | 2 nuits |
| 20 May 2026 | 07 Jun 2026 | €2375 | 2 nuits |
| 08 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | €2128 | 3 nuits |
| 13 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | €2128 | 2 nuits |
| 26 Jun 2026 | 05 Jul 2026 | €2850 | 2 nuits |
| 06 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | €2375 | 3 nuits |
| 11 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €2375 | 2 nuits |
| 01 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €1995 | 2 nuits |
| 01 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €2850 | 3 nuits |
| 01 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | €2660 | 3 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.

