One King size bed, 2 single beds and 2 bathrooms. One luxurious sea view bathroom with a double stone basin, hydromassage bathtub with views to the sea and to the private pool, separate shower & 15’ flat screen TV. One bathroom that leads to a landscaped courtyard with noir washbasin & separate shower cabin. One Infinity private pool 17-18m², heated up to 25*C upon request with extra charge, with smooth current for exercising (upon request). Private veranda with comfortable furniture in the terrace, sunbeds & umbrella. Landscaped garden with direct access to the Villas Beach area. Pillow menu. Private gazebo on villas’ beach.
du | au | prix par jour | séjour minimum |
---|---|---|---|
09 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €1699 | 3 nuits |
13 Oct 2025 | 20 Oct 2025 | €1560 | 3 nuits |
21 Oct 2025 | 25 Oct 2025 | €1488 | 3 nuits |
26 Oct 2025 | 02 Nov 2025 | €1185 | 3 nuits |
03 Nov 2025 | 31 Dec 2025 | €1052 | 3 nuits |
01 Jan 2026 | 28 Feb 2026 | €8067 | 4 nuits |
01 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | €8067 | 5 nuits |
28 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | €1537 | 5 nuits |
30 Mar 2026 | 21 May 2026 | €1487 | 5 nuits |
22 May 2026 | 31 May 2026 | €1912 | 5 nuits |
01 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | €2363 | 5 nuits |
21 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €2531 | 5 nuits |
01 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €2925 | 5 nuits |
12 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €3263 | 5 nuits |
01 Aug 2026 | 24 Aug 2026 | €3488 | 5 nuits |
25 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €3263 | 5 nuits |
01 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | €2531 | 5 nuits |
15 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | €2363 | 5 nuits |
29 Sep 2026 | 14 Oct 2026 | €1806 | 5 nuits |
15 Oct 2026 | 08 Nov 2026 | €1487 | 5 nuits |
Planifiez un appel avec notre équipe !
Un conseiller dédié vous contactera pour vous fournir tous les détails et informations nécessaires sur cette maison et comment planifier vos vacances sur mesure.