This house is 62 sqm and it features a queen bed, a private bathroom, free WIFI, smart TV, air conditioning, private pool, private veranda, and balcony with panoramic sea views. It’s ideal for couples,friends or families and accommodates up to 2 persons.
All villas are having their own plunge pool and veranda with amazing sea views immersed in the colors of the sunset.
With a prime location, less than 200m from the center of Assos village & less than 100 meters from Assos beach, it is the perfect choice for guests who seek a combination of privacy and easy access to this beautiful coastal scenery.
from | to | daily price | minimum stay |
---|---|---|---|
10 May 2025 | 12 May 2025 | €490 | 3 nights |
13 May 2025 | 16 May 2025 | €469 | 3 nights |
17 May 2025 | 24 May 2025 | €563 | 3 nights |
25 May 2025 | 25 May 2025 | €437 | 3 nights |
26 May 2025 | 26 May 2025 | €458 | 3 nights |
27 May 2025 | 27 May 2025 | €500 | 3 nights |
28 May 2025 | 28 May 2025 | €542 | 3 nights |
29 May 2025 | 30 May 2025 | €511 | 3 nights |
31 May 2025 | 31 May 2025 | €719 | 3 nights |
01 Jun 2025 | 01 Jun 2025 | €563 | 3 nights |
02 Jun 2025 | 02 Jun 2025 | €678 | 3 nights |
03 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | €698 | 3 nights |
12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | €730 | 3 nights |
13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | €761 | 3 nights |
14 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | €897 | 3 nights |
16 Jun 2025 | 16 Jun 2025 | €803 | 3 nights |
17 Jun 2025 | 17 Jun 2025 | €834 | 3 nights |
18 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | €761 | 3 nights |
22 Jun 2025 | 22 Jun 2025 | €730 | 3 nights |
23 Jun 2025 | 24 Jun 2025 | €761 | 3 nights |
25 Jun 2025 | 25 Jun 2025 | €876 | 3 nights |
26 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | €803 | 3 nights |
01 Jul 2025 | 01 Jul 2025 | €761 | 3 nights |
02 Jul 2025 | 02 Jul 2025 | €782 | 3 nights |
03 Jul 2025 | 03 Jul 2025 | €803 | 3 nights |
04 Jul 2025 | 04 Jul 2025 | €824 | 3 nights |
05 Jul 2025 | 05 Jul 2025 | €845 | 3 nights |
06 Jul 2025 | 06 Jul 2025 | €761 | 3 nights |
07 Jul 2025 | 07 Jul 2025 | €782 | 3 nights |
08 Jul 2025 | 09 Jul 2025 | €803 | 3 nights |
10 Jul 2025 | 11 Jul 2025 | €824 | 3 nights |
12 Jul 2025 | 12 Jul 2025 | €918 | 3 nights |
13 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | €834 | 3 nights |
18 Jul 2025 | 18 Jul 2025 | €1012 | 3 nights |
19 Jul 2025 | 19 Jul 2025 | €939 | 3 nights |
20 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | €761 | 3 nights |
21 Jul 2025 | 21 Jul 2025 | €782 | 3 nights |
22 Jul 2025 | 23 Jul 2025 | €730 | 3 nights |
24 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | €751 | 3 nights |
25 Jul 2025 | 25 Jul 2025 | €772 | 3 nights |
26 Jul 2025 | 26 Jul 2025 | €865 | 3 nights |
27 Jul 2025 | 27 Jul 2025 | €949 | 3 nights |
28 Jul 2025 | 30 Jul 2025 | €876 | 3 nights |
31 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | €918 | 3 nights |
01 Aug 2025 | 01 Aug 2025 | €845 | 3 nights |
02 Aug 2025 | 02 Aug 2025 | €939 | 3 nights |
03 Aug 2025 | 03 Aug 2025 | €876 | 3 nights |
04 Aug 2025 | 04 Aug 2025 | €897 | 3 nights |
05 Aug 2025 | 11 Aug 2025 | €918 | 3 nights |
12 Aug 2025 | 12 Aug 2025 | €1012 | 3 nights |
13 Aug 2025 | 13 Aug 2025 | €865 | 3 nights |
14 Aug 2025 | 15 Aug 2025 | €886 | 3 nights |
16 Aug 2025 | 16 Aug 2025 | €813 | 3 nights |
17 Aug 2025 | 17 Aug 2025 | €959 | 3 nights |
18 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | €876 | 3 nights |
19 Aug 2025 | 19 Aug 2025 | €918 | 3 nights |
20 Aug 2025 | 21 Aug 2025 | €845 | 3 nights |
22 Aug 2025 | 23 Aug 2025 | €865 | 3 nights |
24 Aug 2025 | 29 Aug 2025 | €803 | 3 nights |
30 Aug 2025 | 30 Aug 2025 | €792 | 3 nights |
31 Aug 2025 | 02 Sep 2025 | €730 | 3 nights |
03 Sep 2025 | 03 Sep 2025 | €751 | 3 nights |
04 Sep 2025 | 04 Sep 2025 | €824 | 3 nights |
05 Sep 2025 | 05 Sep 2025 | €845 | 3 nights |
06 Sep 2025 | 11 Sep 2025 | €865 | 3 nights |
12 Sep 2025 | 13 Sep 2025 | €959 | 3 nights |
14 Sep 2025 | 14 Sep 2025 | €918 | 3 nights |
15 Sep 2025 | 15 Sep 2025 | €803 | 3 nights |
16 Sep 2025 | 17 Sep 2025 | €730 | 3 nights |
18 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | €824 | 3 nights |
23 Sep 2025 | 23 Sep 2025 | €897 | 3 nights |
24 Sep 2025 | 24 Sep 2025 | €824 | 3 nights |
25 Sep 2025 | 25 Sep 2025 | €751 | 3 nights |
26 Sep 2025 | 27 Sep 2025 | €772 | 3 nights |
28 Sep 2025 | 28 Sep 2025 | €552 | 3 nights |
29 Sep 2025 | 29 Sep 2025 | €573 | 3 nights |
30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | €594 | 3 nights |
01 Oct 2025 | 02 Oct 2025 | €615 | 3 nights |
03 Oct 2025 | 04 Oct 2025 | €646 | 3 nights |
05 Oct 2025 | 05 Oct 2025 | €406 | 3 nights |
06 Oct 2025 | 07 Oct 2025 | €448 | 3 nights |
08 Oct 2025 | 09 Oct 2025 | €490 | 3 nights |
10 Oct 2025 | 10 Oct 2025 | €511 | 3 nights |
11 Oct 2025 | 11 Oct 2025 | €531 | 3 nights |
12 Oct 2025 | 12 Oct 2025 | €417 | 3 nights |
13 Oct 2025 | 13 Oct 2025 | €437 | 3 nights |
14 Oct 2025 | 14 Oct 2025 | €458 | 3 nights |
15 Oct 2025 | 16 Oct 2025 | €427 | 3 nights |
Schedule a call with our team!
A dedicated advisor will contact you to provide all the necessary details and information about this home and how to plan your tailor-made holiday.