This villa is 60 sqm and it features a queen bed, a private bathroom, free WIFI, smart TV, air-conditioning, private plunge pool, private veranda and side sea view. It’s ideal for couples, friends & families and can accommodate up to 2 persons.
All villas are having their own plunge pool and veranda with amazing sea views immersed in the colors of the sunset.
With a prime location, less than 200m from the center of Assos village & less than 100 meters from Assos beach, it is the perfect choice for guests who seek a combination of privacy and easy access to this beautiful coastal scenery.
| from | to | daily price | minimum stay |
|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 02 May 2026 | €408 | 3 nights |
| 03 May 2026 | 03 May 2026 | €342 | 3 nights |
| 04 May 2026 | 04 May 2026 | €358 | 3 nights |
| 05 May 2026 | 06 May 2026 | €375 | 3 nights |
| 07 May 2026 | 07 May 2026 | €392 | 3 nights |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | €408 | 3 nights |
| 09 May 2026 | 09 May 2026 | €425 | 3 nights |
| 10 May 2026 | 10 May 2026 | €342 | 3 nights |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | €358 | 3 nights |
| 12 May 2026 | 13 May 2026 | €375 | 3 nights |
| 14 May 2026 | 14 May 2026 | €392 | 3 nights |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | €408 | 3 nights |
| 16 May 2026 | 16 May 2026 | €442 | 3 nights |
| 17 May 2026 | 17 May 2026 | €358 | 3 nights |
| 18 May 2026 | 19 May 2026 | €375 | 3 nights |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | €392 | 3 nights |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | €408 | 3 nights |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | €425 | 3 nights |
| 23 May 2026 | 23 May 2026 | €442 | 3 nights |
| 24 May 2026 | 24 May 2026 | €375 | 3 nights |
| 25 May 2026 | 25 May 2026 | €392 | 3 nights |
| 26 May 2026 | 26 May 2026 | €408 | 3 nights |
| 27 May 2026 | 27 May 2026 | €425 | 3 nights |
| 28 May 2026 | 28 May 2026 | €442 | 3 nights |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | €459 | 3 nights |
| 30 May 2026 | 30 May 2026 | €475 | 3 nights |
| 31 May 2026 | 31 May 2026 | €425 | 3 nights |
| 01 Jun 2026 | 01 Jun 2026 | €442 | 3 nights |
| 02 Jun 2026 | 02 Jun 2026 | €459 | 3 nights |
| 03 Jun 2026 | 03 Jun 2026 | €550 | 3 nights |
| 04 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | €567 | 3 nights |
| 05 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | €575 | 3 nights |
| 06 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | €567 | 3 nights |
| 07 Jun 2026 | 07 Jun 2026 | €509 | 3 nights |
| 08 Jun 2026 | 08 Jun 2026 | €525 | 3 nights |
| 09 Jun 2026 | 09 Jun 2026 | €534 | 3 nights |
| 10 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | €500 | 3 nights |
| 11 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | €534 | 3 nights |
| 12 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | €601 | 3 nights |
| 14 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | €534 | 3 nights |
| 15 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | €517 | 3 nights |
| 16 Jun 2026 | 16 Jun 2026 | €534 | 3 nights |
| 17 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | €567 | 3 nights |
| 19 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | €601 | 3 nights |
| 21 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | €517 | 3 nights |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | €534 | 3 nights |
| 23 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €567 | 3 nights |
| 01 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | €584 | 3 nights |
| 02 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €659 | 3 nights |
| 03 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | €692 | 3 nights |
| 04 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €709 | 3 nights |
| 05 Jul 2026 | 05 Jul 2026 | €659 | 3 nights |
| 06 Jul 2026 | 06 Jul 2026 | €676 | 3 nights |
| 07 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | €692 | 3 nights |
| 09 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | €634 | 3 nights |
| 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | €651 | 3 nights |
| 16 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €667 | 3 nights |
| 17 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €701 | 3 nights |
| 19 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | €634 | 3 nights |
| 20 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | €651 | 3 nights |
| 22 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | €667 | 3 nights |
| 24 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | €701 | 3 nights |
| 25 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | €726 | 3 nights |
| 26 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | €634 | 3 nights |
| 27 Jul 2026 | 28 Jul 2026 | €651 | 3 nights |
| 29 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | €667 | 3 nights |
| 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | €684 | 3 nights |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €709 | 3 nights |
| 01 Aug 2026 | 01 Aug 2026 | €726 | 3 nights |
| 02 Aug 2026 | 02 Aug 2026 | €651 | 3 nights |
| 03 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | €667 | 3 nights |
| 05 Aug 2026 | 05 Aug 2026 | €684 | 3 nights |
| 06 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €701 | 3 nights |
| 07 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | €742 | 3 nights |
| 09 Aug 2026 | 09 Aug 2026 | €651 | 3 nights |
| 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | €667 | 3 nights |
| 12 Aug 2026 | 12 Aug 2026 | €701 | 3 nights |
| 13 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | €709 | 3 nights |
| 14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €726 | 3 nights |
| 16 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | €667 | 3 nights |
| 19 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €701 | 3 nights |
| 21 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | €709 | 3 nights |
| 22 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €726 | 3 nights |
| 23 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | €634 | 3 nights |
| 24 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | €651 | 3 nights |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €667 | 3 nights |
| 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | €684 | 3 nights |
| 29 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €701 | 3 nights |
| 30 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | €601 | 3 nights |
| 31 Aug 2026 | 02 Sep 2026 | €617 | 3 nights |
| 03 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | €634 | 3 nights |
| 04 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | €651 | 3 nights |
| 05 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | €667 | 3 nights |
| 06 Sep 2026 | 06 Sep 2026 | €601 | 3 nights |
| 07 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | €617 | 3 nights |
| 10 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | €634 | 3 nights |
| 11 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | €651 | 3 nights |
| 12 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €667 | 3 nights |
| 13 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | €584 | 3 nights |
| 14 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | €601 | 3 nights |
| 15 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | €617 | 3 nights |
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | €634 | 3 nights |
| 19 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €651 | 3 nights |
| 20 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | €550 | 3 nights |
| 21 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | €567 | 3 nights |
| 24 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | €584 | 3 nights |
| 25 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | €617 | 3 nights |
| 27 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | €534 | 3 nights |
| 29 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €550 | 3 nights |
| 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | €567 | 3 nights |
| 02 Oct 2026 | 02 Oct 2026 | €584 | 3 nights |
| 03 Oct 2026 | 03 Oct 2026 | €601 | 3 nights |
| 04 Oct 2026 | 04 Oct 2026 | €392 | 3 nights |
| 05 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | €408 | 3 nights |
| 06 Oct 2026 | 06 Oct 2026 | €425 | 3 nights |
| 07 Oct 2026 | 07 Oct 2026 | €442 | 3 nights |
| 08 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €459 | 3 nights |
| 09 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | €492 | 3 nights |
| 10 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | €500 | 3 nights |
| 11 Oct 2026 | 11 Oct 2026 | €342 | 3 nights |
| 12 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | €375 | 3 nights |
| 14 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €392 | 3 nights |
| 16 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €442 | 3 nights |
| 18 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | €342 | 3 nights |
| 19 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | €375 | 3 nights |
| 21 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | €392 | 3 nights |
| 23 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | €425 | 3 nights |
| 24 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €442 | 3 nights |
| 25 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | €342 | 3 nights |
| 26 Oct 2026 | 26 Oct 2026 | €358 | 3 nights |
| 27 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | €375 | 3 nights |
| 29 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | €392 | 3 nights |
| 30 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | €408 | 3 nights |
| 31 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €425 | 3 nights |
Schedule a call with our team!
A dedicated advisor will contact you to provide all the necessary details and information about this home and how to plan your tailor-made holiday.

