The suite is equipped with PV panels for electricity, offering a greener alternative as regards energy during your stay. It is comfortable and spacious, providing therefore the opportunity to feel at home during your stay in Athens.
Our guests enjoy unique amenities such as free Wi-Fi, room clean and bed linen change, and 24/7 personal service from our dedicated staff. The suite has a restful balcony where you can relax and enjoy your coffee or meal under the Athenian sky.
Whether you are visiting Athens for its archaeological sites or to enjoy its cultural and gastronomic rich heritage, our apartments are the ideal destination for a pleasant and environmentally friendly stay.
At Suite Harmony we welcome you to a world of luxury, comfort and wellness, where attention to detail will make your stay unforgettable. Inspired by the tradition and multicultural heritage of Athens, we also offer a taste of Greek hospitality through our bespoke services. Join us in an unforgettable experience and let us take care of you every step of your stay in Athens.
| from | to | daily price | minimum stay |
|---|---|---|---|
| 09 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €95 | 1 night |
| 12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €103 | 1 night |
| 14 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | €98 | 1 night |
| 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | €117 | 1 night |
| 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | €122 | 1 night |
| 18 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €108 | 1 night |
| 19 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €114 | 1 night |
| 21 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | €108 | 1 night |
| 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | €102 | 1 night |
| 24 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €110 | 1 night |
| 26 Dec 2025 | 03 Jan 2026 | €131 | 1 night |
| 04 Jan 2026 | 04 Jan 2026 | €110 | 1 night |
| 05 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | €105 | 1 night |
| 06 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | €99 | 1 night |
| 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | €101 | 1 night |
| 10 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | €106 | 1 night |
| 12 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | €101 | 1 night |
| 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | €106 | 1 night |
| 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | €101 | 1 night |
| 21 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | €102 | 1 night |
| 22 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | €123 | 1 night |
| 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €108 | 1 night |
| 25 Jan 2026 | 25 Jan 2026 | €106 | 1 night |
| 26 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | €101 | 1 night |
| 31 Jan 2026 | 01 Feb 2026 | €130 | 1 night |
| 02 Feb 2026 | 02 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 03 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 06 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | €102 | 1 night |
| 07 Feb 2026 | 08 Feb 2026 | €132 | 1 night |
| 09 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | €101 | 1 night |
| 10 Feb 2026 | 10 Feb 2026 | €102 | 1 night |
| 11 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 12 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 13 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | €102 | 1 night |
| 14 Feb 2026 | 15 Feb 2026 | €132 | 1 night |
| 16 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 17 Feb 2026 | 18 Feb 2026 | €101 | 1 night |
| 19 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €102 | 1 night |
| 20 Feb 2026 | 20 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 21 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | €132 | 1 night |
| 23 Feb 2026 | 25 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | €126 | 1 night |
| 28 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €132 | 1 night |
| 01 Mar 2026 | 01 Mar 2026 | €114 | 1 night |
| 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | €108 | 1 night |
| 03 Mar 2026 | 03 Mar 2026 | €131 | 1 night |
| 04 Mar 2026 | 04 Mar 2026 | €108 | 1 night |
| 05 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €131 | 1 night |
| 06 Mar 2026 | 06 Mar 2026 | €133 | 1 night |
| 07 Mar 2026 | 08 Mar 2026 | €142 | 1 night |
| 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | €133 | 1 night |
| 10 Mar 2026 | 10 Mar 2026 | €105 | 1 night |
| 11 Mar 2026 | 11 Mar 2026 | €108 | 1 night |
| 12 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €131 | 1 night |
| 13 Mar 2026 | 13 Mar 2026 | €133 | 1 night |
| 14 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €142 | 1 night |
| 15 Mar 2026 | 15 Mar 2026 | €119 | 1 night |
| 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | €113 | 1 night |
| 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 | €111 | 1 night |
| 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | €88 | 1 night |
| 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €111 | 1 night |
| 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | €113 | 1 night |
| 21 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | €119 | 1 night |
| 22 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | €120 | 1 night |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | €113 | 1 night |
| 24 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | €114 | 1 night |
| 27 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | €111 | 1 night |
| 28 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | €119 | 1 night |
| 29 Mar 2026 | 29 Mar 2026 | €120 | 1 night |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | €92 | 1 night |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | €111 | 1 night |
| 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | €113 | 1 night |
| 03 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | €114 | 1 night |
| 04 Apr 2026 | 05 Apr 2026 | €120 | 1 night |
| 06 Apr 2026 | 07 Apr 2026 | €114 | 1 night |
| 08 Apr 2026 | 08 Apr 2026 | €128 | 1 night |
| 09 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €125 | 1 night |
| 10 Apr 2026 | 10 Apr 2026 | €128 | 1 night |
| 11 Apr 2026 | 12 Apr 2026 | €134 | 1 night |
| 13 Apr 2026 | 17 Apr 2026 | €129 | 1 night |
| 18 Apr 2026 | 19 Apr 2026 | €134 | 1 night |
| 20 Apr 2026 | 22 Apr 2026 | €128 | 1 night |
| 23 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €169 | 1 night |
| 24 Apr 2026 | 24 Apr 2026 | €175 | 1 night |
| 25 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €182 | 1 night |
| 26 Apr 2026 | 26 Apr 2026 | €184 | 1 night |
| 27 Apr 2026 | 27 Apr 2026 | €173 | 1 night |
| 28 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | €139 | 1 night |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €175 | 1 night |
| 01 May 2026 | 01 May 2026 | €173 | 1 night |
| 02 May 2026 | 03 May 2026 | €184 | 1 night |
| 04 May 2026 | 05 May 2026 | €175 | 1 night |
| 06 May 2026 | 07 May 2026 | €173 | 1 night |
| 08 May 2026 | 08 May 2026 | €175 | 1 night |
| 09 May 2026 | 10 May 2026 | €166 | 1 night |
| 11 May 2026 | 11 May 2026 | €152 | 1 night |
| 12 May 2026 | 14 May 2026 | €157 | 1 night |
| 15 May 2026 | 15 May 2026 | €156 | 1 night |
| 16 May 2026 | 17 May 2026 | €166 | 1 night |
| 18 May 2026 | 19 May 2026 | €157 | 1 night |
| 20 May 2026 | 20 May 2026 | €156 | 1 night |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | €152 | 1 night |
| 22 May 2026 | 22 May 2026 | €156 | 1 night |
| 23 May 2026 | 24 May 2026 | €166 | 1 night |
| 25 May 2026 | 26 May 2026 | €152 | 1 night |
| 27 May 2026 | 29 May 2026 | €157 | 1 night |
| 30 May 2026 | 30 May 2026 | €166 | 1 night |
| 31 May 2026 | 31 May 2026 | €164 | 1 night |
| 01 Jun 2026 | 01 Jun 2026 | €156 | 1 night |
| 02 Jun 2026 | 05 Jun 2026 | €157 | 1 night |
| 06 Jun 2026 | 07 Jun 2026 | €166 | 1 night |
| 08 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | €157 | 1 night |
| 11 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | €156 | 1 night |
| 13 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | €164 | 1 night |
| 14 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | €166 | 1 night |
| 15 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | €156 | 1 night |
| 20 Jun 2026 | 21 Jun 2026 | €166 | 1 night |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | €157 | 1 night |
| 23 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | €152 | 1 night |
| 24 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | €156 | 1 night |
| 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | €157 | 1 night |
| 27 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | €166 | 1 night |
| 28 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | €164 | 1 night |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | €152 | 1 night |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €156 | 1 night |
| 01 Jul 2026 | 01 Jul 2026 | €145 | 1 night |
| 02 Jul 2026 | 03 Jul 2026 | €146 | 1 night |
| 04 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €152 | 1 night |
| 05 Jul 2026 | 05 Jul 2026 | €154 | 1 night |
| 06 Jul 2026 | 07 Jul 2026 | €146 | 1 night |
| 08 Jul 2026 | 08 Jul 2026 | €145 | 1 night |
| 09 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | €146 | 1 night |
| 11 Jul 2026 | 12 Jul 2026 | €154 | 1 night |
| 13 Jul 2026 | 14 Jul 2026 | €145 | 1 night |
| 15 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | €141 | 1 night |
| 16 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | €145 | 1 night |
| 18 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €154 | 1 night |
| 19 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | €148 | 1 night |
| 20 Jul 2026 | 20 Jul 2026 | €141 | 1 night |
| 21 Jul 2026 | 21 Jul 2026 | €146 | 1 night |
| 22 Jul 2026 | 24 Jul 2026 | €141 | 1 night |
| 25 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | €148 | 1 night |
| 26 Jul 2026 | 26 Jul 2026 | €152 | 1 night |
| 27 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | €141 | 1 night |
| 28 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | €145 | 1 night |
| 30 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €146 | 1 night |
| 01 Aug 2026 | 01 Aug 2026 | €154 | 1 night |
| 02 Aug 2026 | 02 Aug 2026 | €152 | 1 night |
| 03 Aug 2026 | 03 Aug 2026 | €145 | 1 night |
| 04 Aug 2026 | 04 Aug 2026 | €116 | 1 night |
| 05 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €141 | 1 night |
| 07 Aug 2026 | 07 Aug 2026 | €145 | 1 night |
| 08 Aug 2026 | 09 Aug 2026 | €154 | 1 night |
| 10 Aug 2026 | 11 Aug 2026 | €141 | 1 night |
| 12 Aug 2026 | 14 Aug 2026 | €116 | 1 night |
| 15 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €152 | 1 night |
| 16 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | €154 | 1 night |
| 17 Aug 2026 | 17 Aug 2026 | €116 | 1 night |
| 18 Aug 2026 | 19 Aug 2026 | €107 | 1 night |
| 20 Aug 2026 | 21 Aug 2026 | €145 | 1 night |
| 22 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €122 | 1 night |
| 23 Aug 2026 | 23 Aug 2026 | €148 | 1 night |
| 24 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | €141 | 1 night |
| 26 Aug 2026 | 26 Aug 2026 | €146 | 1 night |
| 27 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €145 | 1 night |
| 28 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | €141 | 1 night |
| 29 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €154 | 1 night |
| 30 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | €122 | 1 night |
| 31 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €146 | 1 night |
| 01 Sep 2026 | 01 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 02 Sep 2026 | 02 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 03 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 04 Sep 2026 | 04 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 05 Sep 2026 | 06 Sep 2026 | €154 | 1 night |
| 07 Sep 2026 | 08 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 09 Sep 2026 | 09 Sep 2026 | €141 | 1 night |
| 10 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 11 Sep 2026 | 11 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 12 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | €154 | 1 night |
| 14 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 15 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 17 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 19 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €152 | 1 night |
| 20 Sep 2026 | 20 Sep 2026 | €154 | 1 night |
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 22 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 23 Sep 2026 | 23 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 24 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | €146 | 1 night |
| 26 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | €154 | 1 night |
| 28 Sep 2026 | 28 Sep 2026 | €145 | 1 night |
| 29 Sep 2026 | 02 Oct 2026 | €146 | 1 night |
| 03 Oct 2026 | 04 Oct 2026 | €154 | 1 night |
| 05 Oct 2026 | 05 Oct 2026 | €146 | 1 night |
| 06 Oct 2026 | 07 Oct 2026 | €141 | 1 night |
| 08 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €145 | 1 night |
| 09 Oct 2026 | 09 Oct 2026 | €141 | 1 night |
| 10 Oct 2026 | 11 Oct 2026 | €154 | 1 night |
| 12 Oct 2026 | 12 Oct 2026 | €145 | 1 night |
| 13 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | €126 | 1 night |
| 14 Oct 2026 | 14 Oct 2026 | €141 | 1 night |
| 15 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €126 | 1 night |
| 16 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | €145 | 1 night |
| 17 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €152 | 1 night |
| 18 Oct 2026 | 18 Oct 2026 | €154 | 1 night |
| 19 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | €146 | 1 night |
| 20 Oct 2026 | 20 Oct 2026 | €145 | 1 night |
| 21 Oct 2026 | 21 Oct 2026 | €120 | 1 night |
| 22 Oct 2026 | 23 Oct 2026 | €130 | 1 night |
| 24 Oct 2026 | 25 Oct 2026 | €137 | 1 night |
| 26 Oct 2026 | 27 Oct 2026 | €141 | 1 night |
| 28 Oct 2026 | 28 Oct 2026 | €130 | 1 night |
| 29 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | €120 | 1 night |
| 31 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €126 | 1 night |
| 01 Nov 2026 | 01 Nov 2026 | €101 | 1 night |
| 02 Nov 2026 | 08 Nov 2026 | €96 | 1 night |
| 09 Nov 2026 | 09 Nov 2026 | €109 | 1 night |
| 10 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | €99 | 1 night |
| 11 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | €96 | 1 night |
| 14 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | €101 | 1 night |
| 15 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | €102 | 1 night |
| 16 Nov 2026 | 20 Nov 2026 | €97 | 1 night |
| 21 Nov 2026 | 22 Nov 2026 | €102 | 1 night |
| 23 Nov 2026 | 27 Nov 2026 | €97 | 1 night |
| 28 Nov 2026 | 29 Nov 2026 | €102 | 1 night |
| 30 Nov 2026 | 04 Dec 2026 | €98 | 1 night |
| 05 Dec 2026 | 06 Dec 2026 | €103 | 1 night |
| 07 Dec 2026 | 11 Dec 2026 | €98 | 1 night |
| 12 Dec 2026 | 13 Dec 2026 | €103 | 1 night |
| 14 Dec 2026 | 15 Dec 2026 | €98 | 1 night |
| 16 Dec 2026 | 18 Dec 2026 | €109 | 1 night |
| 19 Dec 2026 | 20 Dec 2026 | €114 | 1 night |
| 21 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | €109 | 1 night |
| 26 Dec 2026 | 27 Dec 2026 | €114 | 1 night |
Schedule a call with our team!
A dedicated advisor will contact you to provide all the necessary details and information about this home and how to plan your tailor-made holiday.

