Inside, a plush king-size bed with premium linens promises restful nights, while the sleek bathroom with shower ensures a refreshing start to your day. A comfortable sitting area adds a welcoming touch, perfect for relaxing after a day of exploring the city.
Bright and airy, Suite Hellenic defines a minimal take on urban chic with its sophisticated, classical décor in a pure palette of whites offset by bold finishes of pops of color. Each comes with a spectacular backdrop of Acropolis views.
With its soft white palette accented by bold colour details, this room blends classical charm with modern minimalism, creating a serene space just steps away from Athens’ most famous landmarks.
Suite Hellenic belongs to a brand-new elegant property in the heart of Athens, which feels both modern & timeless. Its’ design is rivalled only by the spectacular views of the Acropolis and the premium location paired with refined comfort & luxury. A modern-day boutique accommodation that pays homage to both the past and the present with contemporary, comfortable interiors and signature services that embody the spirit of Athens. Welcome to your new favorite spot in the Greek Capital!
The metropolis of Athens has enchanted visitors for decades. Cocooned within the center of the city at Astiggos Street, a few meters away from the Ancient Agora, this suite pays tribute to the city’s past mystique and connects guests to life in its very heart. Discover a contemporary sanctuary in the ancient city of Athens, surrounded by temple ruins and an urban lifestyle.
| from | to | daily price | minimum stay |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | €116 | 1 night |
| 21 Nov 2025 | 22 Nov 2025 | €144 | 1 night |
| 23 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | €115 | 1 night |
| 28 Nov 2025 | 29 Nov 2025 | €132 | 1 night |
| 30 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | €115 | 1 night |
| 05 Dec 2025 | 06 Dec 2025 | €147 | 1 night |
| 07 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | €115 | 1 night |
| 12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | €132 | 2 nights |
| 14 Dec 2025 | 18 Dec 2025 | €115 | 1 night |
| 19 Dec 2025 | 20 Dec 2025 | €164 | 2 nights |
| 21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | €142 | 1 night |
| 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | €142 | 2 nights |
| 25 Dec 2025 | 25 Dec 2025 | €167 | 2 nights |
| 26 Dec 2025 | 27 Dec 2025 | €192 | 2 nights |
| 28 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | €167 | 2 nights |
| 30 Dec 2025 | 01 Jan 2026 | €223 | 2 nights |
| 02 Jan 2026 | 03 Jan 2026 | €142 | 2 nights |
| 04 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | €123 | 1 night |
| 09 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | €142 | 2 nights |
| 11 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | €123 | 1 night |
| 16 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | €142 | 2 nights |
| 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | €123 | 1 night |
| 23 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | €142 | 2 nights |
| 25 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | €123 | 1 night |
| 30 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | €142 | 2 nights |
| 01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 06 Feb 2026 | 07 Feb 2026 | €142 | 2 nights |
| 08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 13 Feb 2026 | 14 Feb 2026 | €142 | 2 nights |
| 15 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 20 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | €142 | 2 nights |
| 22 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | €123 | 1 night |
| 27 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | €142 | 2 nights |
| 01 Mar 2026 | 05 Mar 2026 | €180 | 1 night |
| 06 Mar 2026 | 07 Mar 2026 | €205 | 2 nights |
| 08 Mar 2026 | 12 Mar 2026 | €180 | 1 night |
| 13 Mar 2026 | 14 Mar 2026 | €205 | 2 nights |
| 15 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | €180 | 1 night |
| 20 Mar 2026 | 21 Mar 2026 | €205 | 2 nights |
| 22 Mar 2026 | 26 Mar 2026 | €180 | 1 night |
| 27 Mar 2026 | 28 Mar 2026 | €205 | 2 nights |
| 29 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | €180 | 1 night |
| 01 Apr 2026 | 02 Apr 2026 | €192 | 2 nights |
| 03 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | €221 | 2 nights |
| 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | €192 | 2 nights |
| 10 Apr 2026 | 11 Apr 2026 | €221 | 2 nights |
| 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | €192 | 2 nights |
| 17 Apr 2026 | 18 Apr 2026 | €221 | 2 nights |
| 19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | €192 | 2 nights |
| 24 Apr 2026 | 25 Apr 2026 | €221 | 2 nights |
| 26 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | €192 | 2 nights |
| 01 May 2026 | 02 May 2026 | €282 | 3 nights |
| 03 May 2026 | 07 May 2026 | €245 | 3 nights |
| 08 May 2026 | 09 May 2026 | €479 | 3 nights |
| 10 May 2026 | 10 May 2026 | €416 | 3 nights |
| 11 May 2026 | 14 May 2026 | €245 | 3 nights |
| 15 May 2026 | 16 May 2026 | €282 | 3 nights |
| 17 May 2026 | 20 May 2026 | €245 | 3 nights |
| 21 May 2026 | 21 May 2026 | €416 | 3 nights |
| 22 May 2026 | 23 May 2026 | €479 | 3 nights |
| 24 May 2026 | 25 May 2026 | €416 | 3 nights |
| 26 May 2026 | 28 May 2026 | €245 | 3 nights |
| 29 May 2026 | 30 May 2026 | €282 | 3 nights |
| 31 May 2026 | 31 May 2026 | €245 | 3 nights |
| 01 Jun 2026 | 04 Jun 2026 | €277 | 3 nights |
| 05 Jun 2026 | 06 Jun 2026 | €319 | 3 nights |
| 07 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | €277 | 3 nights |
| 12 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | €319 | 3 nights |
| 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | €277 | 3 nights |
| 19 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | €319 | 3 nights |
| 21 Jun 2026 | 25 Jun 2026 | €277 | 3 nights |
| 26 Jun 2026 | 27 Jun 2026 | €319 | 3 nights |
| 28 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | €277 | 3 nights |
| 01 Jul 2026 | 02 Jul 2026 | €245 | 2 nights |
| 03 Jul 2026 | 04 Jul 2026 | €282 | 2 nights |
| 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | €245 | 2 nights |
| 10 Jul 2026 | 11 Jul 2026 | €282 | 2 nights |
| 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | €245 | 2 nights |
| 17 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | €282 | 2 nights |
| 19 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | €245 | 2 nights |
| 24 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | €282 | 2 nights |
| 26 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | €245 | 2 nights |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | €282 | 2 nights |
| 01 Aug 2026 | 01 Aug 2026 | €269 | 2 nights |
| 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | €233 | 2 nights |
| 07 Aug 2026 | 08 Aug 2026 | €269 | 2 nights |
| 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | €233 | 2 nights |
| 14 Aug 2026 | 15 Aug 2026 | €269 | 2 nights |
| 16 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | €233 | 2 nights |
| 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | €269 | 2 nights |
| 23 Aug 2026 | 27 Aug 2026 | €233 | 2 nights |
| 28 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | €269 | 2 nights |
| 30 Aug 2026 | 31 Aug 2026 | €233 | 2 nights |
| 01 Sep 2026 | 03 Sep 2026 | €277 | 3 nights |
| 04 Sep 2026 | 05 Sep 2026 | €319 | 3 nights |
| 06 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | €277 | 3 nights |
| 11 Sep 2026 | 12 Sep 2026 | €319 | 3 nights |
| 13 Sep 2026 | 17 Sep 2026 | €277 | 3 nights |
| 18 Sep 2026 | 19 Sep 2026 | €319 | 3 nights |
| 20 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | €277 | 3 nights |
| 25 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | €319 | 3 nights |
| 27 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | €277 | 3 nights |
| 01 Oct 2026 | 01 Oct 2026 | €245 | 2 nights |
| 02 Oct 2026 | 03 Oct 2026 | €282 | 2 nights |
| 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | €245 | 2 nights |
| 09 Oct 2026 | 10 Oct 2026 | €282 | 2 nights |
| 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | €245 | 2 nights |
| 16 Oct 2026 | 17 Oct 2026 | €282 | 2 nights |
| 18 Oct 2026 | 22 Oct 2026 | €245 | 2 nights |
| 23 Oct 2026 | 24 Oct 2026 | €282 | 2 nights |
| 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | €245 | 2 nights |
| 30 Oct 2026 | 31 Oct 2026 | €282 | 2 nights |
| 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | €149 | 2 nights |
| 06 Nov 2026 | 07 Nov 2026 | €172 | 2 nights |
| 08 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | €149 | 2 nights |
| 13 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | €172 | 2 nights |
| 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | €149 | 2 nights |
| 20 Nov 2026 | 21 Nov 2026 | €172 | 2 nights |
| 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | €149 | 2 nights |
| 27 Nov 2026 | 28 Nov 2026 | €172 | 2 nights |
| 29 Nov 2026 | 30 Nov 2026 | €149 | 2 nights |
| 01 Dec 2026 | 03 Dec 2026 | €138 | 2 nights |
| 04 Dec 2026 | 05 Dec 2026 | €160 | 2 nights |
| 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | €138 | 2 nights |
| 11 Dec 2026 | 12 Dec 2026 | €160 | 2 nights |
| 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | €138 | 2 nights |
| 18 Dec 2026 | 19 Dec 2026 | €160 | 2 nights |
| 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | €138 | 2 nights |
| 25 Dec 2026 | 25 Dec 2026 | €160 | 2 nights |
Schedule a call with our team!
A dedicated advisor will contact you to provide all the necessary details and information about this home and how to plan your tailor-made holiday.

